· Flexible expansion, one machine multi-effect matching a variety of application scenarios
· Multiple protection systems
· Highly integrated design AC and DC integrated
· Fingertip monitoring cloud maintenance
Power generation side
Grid side
User side
< <
Parameters/Model | PowerEco-125kW/261kWh | |
DCside parameter | Max Voltage | 950V |
Max Current | 203A | |
Voltage Range | 650~950V | |
AC grid connection parameter | Max.Apparent Output | 138kVA |
Max.Input Active Power | 125kW | |
Nominal Voltage | 400Vac,3P3W+PE/3P4W+PE | |
Max.Input Current | 200A | |
Nominal lnput Frequency | 50/60Hz | |
ACoff-grid parameter | Nominal Voltage | 400Vac,3P3W+PE/3P4W+PE |
Max Output Current | 200A | |
Nominal Frequency | 50/60Hz | |
Battery parameters | Battery Chemistry | LFP |
Capacity | 261kWh | |
Nominal Voltage | 832/314Ah | |
Voltage Range | 728~910V | |
C Rate | ≤0.5C | |
System level parameters | HMI | 10 Inch touch screen |
Fire Safety | Perfluorohexanone/Aerosol | |
Cooling Method | Liquid Cooling | |
Operating Temp. | -20~55℃ | |
IP Degree | IP54 | |
Dimension(W*D*H) | <1700*1350*2200mm | |
Weight | <3500Kg | |
Others | MPPT | 100kW(Optional) |
STS | 200kW(Optional) | |
Certification | IEC62619、CE-EMC、CE-LVD、CE-RED |
*The specifications shall prevail